Penerangan Produk
Dibina untuk aplikasi industri bertekanan tinggi di mana logam standard gagal, bar titanium yang mematuhi ASTM B348 kami menggabungkan toleransi dimensi ultra-tepat dengan kemasan permukaan yang diperhalusi. Sama ada anda sedang memesinan komponen injap kompleks atau menyepadukan bahagian struktur ke dalam sistem pemprosesan marin atau kimia, bar bulat dan berbentuk titanium kami memberikan integriti mekanikal yang konsisten dari kelompok ke kelompok.


Pematuhan & Kebolehkesanan ASTM B348 yang Tegas: Setiap bar dikilangkan, dikerjakan dengan panas/disiapkan secara sejuk, dan dirawat haba di bawah pematuhan ketat kepada spesifikasi ASTM B348 / ASME SB348. MTC Penuh (Laporan Ujian Bahan mengikut EN 10204 3.1) disediakan dengan setiap penghantaran, memastikan pematuhan kimia dan mekanikal.
Toleransi Dimensi Ketat untuk Pemesinan Ketepatan: Direka khusus untuk pemesinan CNC dan tetapan automatik. Kami menyediakan toleransi diameter yang ketat (sehingga kelas h8 / h9 / h10 atas permintaan) dan kelurusan yang luar biasa, dengan ketara mengurangkan sisa bahan dan masa persediaan semasa pemesinan hiliran.
Kemasan Permukaan Digilap Halus: Mempunyai kemasan yang digilap licin, bersih dan terang. Lapisan yang digilap membantu menghilangkan kecacatan mikro permukaan, meningkatkan hayat keletihan dan memastikan ketahanan kakisan yang unggul dalam persekitaran kimia yang teruk.
Pembungkusan Layak Laut untuk Transit Global yang Selamat: Untuk melindungi daripada kelembapan, kakisan garam dan kesan pengendalian semasa penghantaran laut jarak jauh, setiap bar titanium dibalut secara individu dengan filem pelindung, dibungkus dalam bahan kalis lembapan, dan diamankan di dalam peti kayu bebas pengasapan yang teguh dengan pelindung tepi.
Maklumat Asas |
|||
| Nama Produk | Bar titanium ASTM B348 | ||
| bahan | Titanium Tulen & Aloi Titanium Secara Komersial | ||
| Gred Tersedia | Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5 (Ti-6Al-4V), Gr7 | ||
| Standard | ASTM B348 | ||
| Julat Diameter | 1.0 mm - 300 mm | ||
| Panjang | 500 mm - 6000 mm | ||
| bentuk | Bulat, Segi Empat, Heksagon, Rata | ||
| Rawatan Permukaan | Hitam (seperti ditempa/digulung), Digilap, Dikisar, Dikupas, Dijeruk | ||
| Toleransi | h9 / h11 / h13 atau mengikut keperluan pelanggan | ||
| Permohonan | Aeroangkasa, Implan Perubatan, Marin, Industri Kimia, Automotif, Peralatan Sukan | ||
Sifat Mekanikal (Keadaan Anil) |
|||||
| Gred | Kekuatan Tegangan (MPa) min | Kekuatan Hasil 0.2% Offset (MPa) min | Pemanjangan (%) min | Pengurangan Keluasan (%) min | Kekerasan (HV) maks |
| Gr1 | 240 | 170 | 24 | 30 | 120 |
| Gr2 | 345 | 275 | 20 | 30 | 150 |
| Gr3 | 450 | 380 | 18 | 30 | 200 |
| Gr4 | 550 | 480 | 15 | 25 | 250 |
| Gr5 (Ti-6Al-4V) | 895 | 825 | 10 | 25 | 360 |
| Gr9 (Ti-3Al-2.5V) | 620 | 500 | 15 | 25 | 280 |
Toleransi Diameter (Bar Bulat) |
|||
| Diameter (mm) | h9 Toleransi (mm) | h11 Toleransi (mm) | h13 Toleransi (mm) |
| 1.0 - 3.0 | ±0.02 | ±0.04 | ±0.10 |
| 3.0 - 6.0 | ±0.025 | ±0.05 | ±0.12 |
| 6.0 - 10.0 | ±0.03 | ±0.06 | ±0.15 |
| 10.0 - 18.0 | ±0.04 | ±0.08 | ±0.18 |
| 18.0 - 30.0 | ±0.05 | ±0.10 | ±0.21 |
| 30.0 - 50.0 | ±0.06 | ±0.12 | ±0.25 |
| 50.0 - 80.0 | ±0.07 | ±0.15 | ±0.30 |
| 80.0 - 120.0 | ±0.08 | ±0.18 | ±0.35 |
| 120.0 - 180.0 | ±0.10 | ±0.22 | ±0.40 |
| 180.0 - 300.0 | ±0.15 | ±0.35 | ±0.60 |
Toleransi Panjang |
|||
| Panjang Kurang daripada atau sama dengan 1000 mm | ±2 mm | ||
| Panjang 1000 - 3000 mm | ±3 mm | ||
| Panjang 3000 - 6000 mm | ±5 mm | ||
| Panjang tetap (tersuai) | Atas permintaan | ||
Pilihan Permukaan |
||
| Jenis Permukaan | Penerangan | Aplikasi Biasa |
| Hitam / As-palsu | Permukaan tempaan panas atau gulung panas, skala oksida kelabu gelap | Perindustrian, kimia, pemesinan selanjutnya |
| jeruk | Asid jeruk untuk mengeluarkan skala oksida, permukaan kelabu licin | Pemprosesan kimia, kejuruteraan am |
| Digilap / Cerah | Dimesin dan digilap kepada kemasan metalik yang terang, Ra Kurang daripada atau sama dengan 0.8 μm | Bahagian perubatan, hiasan, ketepatan |
| tanah | Tanah tanpa pusat kepada toleransi yang ketat, permukaan licin | Pemesinan ketepatan, aplikasi aci |
| Dikupas | Dikupas dan dipusing, diameter tepat dan permukaan bersih | Pengikat, automotif, aeroangkasa |

Cool tags: astm b348 bar titanium, China astm b348 bar titanium pengilang, pembekal, kilang

